분석용 여과지 

정성 여과지
제품번호 | 제품종류 | 제품명 | 규격 |
00011047 | No.1 | No.1 47mm diam. | 100/pk |
00011055 | No.1 | No.1 55mm diam. | 100/pk |
00011070 | No.1 | No.1 70mm diam. | 100/pk |
00011090 | No.1 | No.1 90mm diam. | 100/pk |
00011110 | No.1 | No.1 110mm diam. | 100/pk |
00011125 | No.1 | No.1 125mm diam. | 100/pk |
00011150 | No.1 | No.1 150mm diam. | 100/pk |
00011185 | No.1 | No.1 185mm diam. | 100/pk |
00011240 | No.1 | No.1 240mm diam. | 100/pk |
0A011250 | No.1 | No.1 250mm diam. | 100/pk |
00011280 | No.1 | No.1 280mm diam. | 100/pk |
00011300 | No.1 | No.1 300mm diam. | 100/pk |
A00011380 | No.1 | No.1 380mm diam. | 100/pk |
00011400 | No.1 | No.1 400mm diam. | 100/pk |
00011600 | No.1 | No.1 600mm diam. | 100/pk |
A00011680 | No.1 | No.1 680mm dia.* | 100/pk |
00013498 | No.1 | No.1 498mm x 498mm | 100/pk |
0A021042 | No.2 | No.2 42.5mm | 100/pk |
00021047 | No.2 | No.2 47mm diam. | 100/pk |
00021055 | No.2 | No.2 55mm diam. | 100/pk |
00021070 | No.2 | No.2 70mm diam. | 100/pk |
00021080 | No.2 | No.2 80mm diam. | 100/pk |
00021090 | No.2 | No.2 90mm diam. | 100/pk |
00021110 | No.2 | No.2 110mm diam. | 100/pk |
00021125 | No.2 | No.2 125mm diam. | 100/pk |
00021150 | No.2 | No.2 150mm diam. | 100/pk |
00021185 | No.2 | No.2 185mm diam. | 100/pk |
00021200 | No.2 | No.2 200mm diam. | 100/pk |
00021240 | No.2 | No.2 240mm diam. | 100/pk |
A0002250 | No.2 | No.2 250mm diam. | 100/pk |
00021285 | No.2 | No.2 285mm diam. | 100/pk |
00021300 | No.2 | No.2 300mm diam. | 100/pk |
00023300 | No.2 | No.2 300mm x 300mm | 100/pk |
00021330 | No.2 | No.2 330mm diam. | 100/pk |
A00021380 | No.2 | No.2 380mm dia. | 100/pk |
00021400 | No.2 | No.2 400mm diam. | 100/pk |
00021415 | No.2 | No.2 415mm diam. | 100/pk |
00021500 | No.2 | No.2 500mm diam. | 100/pk |
00021600 | No.2 | No.2 600mm diam. | 100/pk |
00023600 | No.2 | No.2 600mm x 600mm | 100/pk |
00023700 | No.2 | No.2 700mm x 700mm | 100/pk |
00021900 | No.2 | No.2 900mm diam. | 100/pk |
00021A00 | No.2 | No.2 1000mm diam. | 100/pk |
00131055 | No.131 | No.131 55mm diam. | 100/pk |
00131070 | No.131 | No.131 70mm diam. | 100/pk |
00131090 | No.131 | No.131 90mm diam. | 100/pk |
00131110 | No.131 | No.131 110mm diam. | 100/pk |
00131125 | No.131 | No.131 125mm diam. | 100/pk |
00132125 | No.131 | No.131 125mm diam. w/c/h 25mm | 100/pk |
00131150 | No.131 | No.131 150mm diam. | 100/pk |
00131185 | No.131 | No.131 185mm diam. | 100/pk |
00131225 | No.131 | No.131 225mm diam. | 100/pk |
00131240 | No.131 | No.131 240mm diam. | 100/pk |
00131400 | No.131 | No.131 400mm diam. | 100/pk |
0290K090 | No.231 | No.231 90mmdiam. | 100/pk |
0290K110 | No.231 | No.231 110mmdiam. | 100/pk |
0190K090 | No.232 | No.232 90mmdiam. | 100/pk |
0190K110 | No.232 | No.232 110mmdiam. | 100/pk |

정량 여과지
제품번호 | 제품종류 | 제품명 | 규격 |
01301055 | No.3 | No.3 55mm diam. | 100/pk |
01301070 | No.3 | No.3 70mm diam. | 100/pk |
01301090 | No.3 | No.3 90mm diam. | 100/pk |
01301110 | No.3 | No.3 110mm diam. | 100/pk |
01301125 | No.3 | No.3 125mm diam. | 100/pk |
01301150 | No.3 | No.3 150mm diam. | 100/pk |
01301185 | No.3 | No.3 185mm diam. | 100/pk |
01301240 | No.3 | No.3 240mm diam. | 100/pk |
01303485 | No.3 | No.3 485mm x 560mm | 100/pk |
01411055 | No.4A | No.4A 55mm diam. | 100/pk |
01411070 | No.4A | No.4A 70mm diam. | 100/pk |
01411090 | No.4A | No.4A 90mm diam. | 100/pk |
01411110 | No.4A | No.4A 110mm diam. | 100/pk |
01411125 | No.4A | No.4A 125mm diam. | 100/pk |
01411150 | No.4A | No.4A 150mm diam. | 100/pk |
01411185 | No.4A | No.4A 185mm diam. | 100/pk |
01511012 | NO.5A | NO.5A 12.7mm | 100/pk |
01511047 | NO.5A | No.5A 47mm diam. | 100/pk |
01511055 | NO.5A | No.5A 55mm diam. | 100/pk |
01511070 | NO.5A | No.5A 70mm diam. | 100/pk |
01511090 | NO.5A | No.5A 90mm diam. | 100/pk |
01511110 | NO.5A | No.5A 110mm diam. | 100/pk |
01511125 | NO.5A | No.5A 125mm diam. | 100/pk |
01511150 | NO.5A | No.5A 150mm diam. | 100/pk |
01511185 | NO.5A | No.5A 185mm diam. | 100/pk |
01511240 | NO.5A | No.5A 240mm diam. | 100/pk |
01511300 | NO.5A | No.5A 300mm diam. | 100/pk |
01511330 | NO.5A | No.5A 330mm diam. | 100/pk |
01521055 | No.5B | No.5B 55mm diam. | 100/pk |
01521070 | No.5B | No.5B 70mm diam. | 100/pk |
01521090 | No.5B | No.5B 90mm diam. | 100/pk |
01521110 | No.5B | No.5B 110mm diam. | 100/pk |
01521125 | No.5B | No.5B 125mm diam. | 100/pk |
01521150 | No.5B | No.5B 150mm diam. | 100/pk |
01521185 | No.5B | No.5B 185mm diam. | 100/pk |
01521240 | No.5B | No.5B 240mm diam. | 100/pk |
01521250 | No.5B | No.5B 250mm diam. | 100/pk |
01521285 | No.5B | No.5B 285mm diam. | 100/pk |
01521300 | No.5B | No.5B 300mm diam. | 100/pk |
01531047 | No.5C | No.5C 47mm diam. | 100/pk |
01531055 | No.5C | No.5C 55mm diam. | 100/pk |
01531070 | No.5C | No.5C 70mm diam. | 100/pk |
01531090 | No.5C | No.5C 90mm diam. | 100/pk |
01531110 | No.5C | No.5C 110mm diam. | 100/pk |
01531125 | No.5C | No.5C 125mm diam. | 100/pk |
01531142 | No.5C | No.5C 142mm diam. | 100/pk |
01531150 | No.5C | No.5C 150mm diam. | 100/pk |
01531185 | No.5C | No.5C 185mm diam. | 100/pk |
01531240 | No.5C | No.5C 240mm diam. | 100/pk |
A0153003 | No.5C | No.5C 250mm diam. | 100/pk |
01531285 | No.5C | No.5C 285mm diam. | 100/pk |
01531293 | No.5C | No.5C 293mm diam. | 100/pk |
01531300 | No.5C | No.5C 300mm diam. | 100/pk |
01601055 | No.6 | No.6 55mm diam. | 100/pk |
01601070 | No.6 | No.6 70mm diam. | 100/pk |
01601090 | No.6 | No.6 90mm diam. | 100/pk |
01601110 | No.6 | No.6 110mm diam. | 100/pk |
01601125 | No.6 | No.6 125mm diam. | 100/pk |
01601150 | No.6 | No.6 150mm diam. | 100/pk |
01601185 | No.6 | No.6 185mm diam. | 100/pk |
01701055 | No.7 | No.7 55mm diam. | 100/pk |
01701070 | No.7 | No.7 70mm diam. | 100/pk |
01701090 | No.7 | No.7 90mm diam. | 100/pk |
01701110 | No.7 | No.7 110mm diam. | 100/pk |
01701125 | No.7 | No.7 125mm diam. | 100/pk |
01701150 | No.7 | No.7 150mm diam. | 100/pk |
01701185 | No.7 | No.7 185mm diam. | 100/pk |
01701240 | No.7 | No.7 240mm diam. | 100/pk |

pH 시험지
제품번호 | pH 측정범위 | 제품명 | 규격 |
07010010 | 0.4~2.0, 7.2~8.8 | CR (Booklet) | 10/pk |
07010020 | 1.4~3.0, 8.0~9.6 | TB (Booklet) | 10/pk |
07010030 | 2.8~4.4 | BPB (Booklet) | 10/pk |
07010090 | 3.2~5.6 | PB (Booklet) | 10/pk |
07010130 | 3.4~6.4 | PP (Booklet) | 10/pk |
07010040 | 4.0~5.6 | BCG (Booklet) | 10/pk |
07010100 | 5.0~6.6 | CPR (Booklet) | 10/pk |
07010050 | 5.4~7.0 | MR (Booklet) | 10/pk |
07010140 | 5.6~7.2 | BCP (Booklet) | 10/pk |
07010060 | 6.2~7.8 | BTB (Booklet) | 10/pk |
07010150 | 0.0~1.6, 6.6~8.2 | PR (Booklet) | 10/pk |
07010070 | 10.0~12.0 | AZY (Booklet) | 10/pk |
07010080 | 11.0~13.6 | ALB (Booklet) | 10/pk |
07010120 | 1.0~11.0 | UNIV (Booklet) | 10/pk |
07013020 | SET | 8SET(8 kinds of Test Papers) | 1 |
07011030 | 1~11 | UNIV (Roll) | 1 |
07011040 | 0~14 | WR (Roll) | 1 |
07011010 | 4.0~5.6 | BCG (Roll) | 1 |
07011020 | 6.2~7.8 | BTB (Roll) | 1 |